Beschrijving
đ¸ Stapelbaar van 5 tot 30 KW opslag
đ¸ Modulaire lithium-ijzerfosfaat batterijen
đ¸ 8 KW hybride omvormer
đ¸ Slimme geautomatiseerde aansturing
đ¸ Veilig gecertificeerd
đ¸ De oplossing voor afschaffing saldering
đ¸ Eigen zonne-energie opslaan
đ¸ Profiteer van Dynamische energie via KUKO
đ¸ Verdien geld op de energiemarkt
đ¸ 21% BTW teruggave mogelijk
Algemeen
Nominaal Uitgangsvermogen / UPS Vermogen (W) | 8000/8000 |
AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac |
Nettype | Enkelfase |
Aanbevolen energieconfiguratie | 10kWh (min.) |
Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 190 |
Batterij werkspanning (V) | 43,2 ~ 57,6 |
Batterijchemie | LiFePO4 |
IP-beoordeling van behuizing | IP65 (na stapelen) |
Systeemcertificering | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
Garantie | Batterij 10 jaar (omvormer 5 jaar) |
Batterij
Ingebouwde zekering | 125A 2P, 60Vdc |
Nominale spanning (V) | 51,2 |
Batterijmodule energie (kWh) | 5,12 |
Module schaalbaarheid | Max. 36 stuks parallel (Max. capaciteit van 184kWh) |
Afmetingen batterijmodule (B x D x H, mm) | 720x255x300 |
Afmetingen batterijbasis (B x D x H, mm) | 720x255x68 |
Afmetingen batterij PDU3 (B x D x H, mm) | 720x255x228 |
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 |
Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0īŊ55â / Ontladen: -20âīŊ+55â |
Cycli levensduur | âĨ6000 (25âÂą2â, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Batterijmodule certificering | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Omvormer
Max. PV invoer vermogen (W) | 10400 |
Nominale PV invoerspanning (Vdc) | 370 (125~500) |
Opstart DC-spanning (Vdc) | 125 |
MPPT spanningsbereik (Vdc) | 150-425 |
Volle belasting DC spanningsbereik (V) | 200~425 |
Max. PV invoerstroom (A) | 26+26 |
Max. PV kortsluitstroom (A) | 34+34 |
Aantal MPP Trackers | 2 |
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer het nominale vermogen, 10s |
Vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend |
DC-injectiestroom (mA) | THD<3% (lineaire belasting <1,5%) |
Display | LCD |
Relatieve luchtvochtigheid | 15% ~ 85% (geen condensatie) |
Afmetingen (B x D x H, mm) | 720x255x330 |
Gewicht (kg) | 34 |
Communicatie met BMS | CAN2.0 |
EMC/Veiligheidsvoorschrift | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Netregelgeving | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Max. EfficiÃĢntie | 97,60% |
Max. laad-/ontlaadefficiÃĢntie | 95,50% |
Accessoires
Inbegrepen accessoires
Batterijmodule
1 tot 6 gestapelde batterijmodules, elk 5,12 kWh,
kunnen op ÊÊn omvormer worden
gestapeld en geïnstalleerd (batterijcapaciteit 5-30kWh).
Specificaties: 5,12kWh, 720x255x300 (B x D x H, mm), 53kg
Stroomverdeelunit met communicatie-interface
Gemakkelijk te installeren stroomverdeelunit en
communicatie-interface met de omvormer,
ondersteunt uitbreiding van 2-6 modules , capaciteit 10-30kWh.
Specificaties: 720x255x228 (B x D x H, mm), 15 kg
Ingebouwde stroomonderbreker: 250A 2P, 1000Vdc
Ondersteunende basisplaat
Onderstel van het alles-in-ÊÊn Energie Opslagsysteem.
Specificaties: 720x255x68 (B x D x H, mm), 6,5kg
Aansturing
CPU | RK3328 Quad-core Cortex A53 |
Systeem | Debian 11, Ubuntu 20.04, Android 11, Yocto 4.0 |
RAM | Tot 2GB |
eMMC | Tot 32GB |
SD-kaart | Tot 128GB |
Voeding | USB Type-C 5V/3A |
Reset | Fabrieksresetknop. Houd langer dan 10 seconden ingedrukt om de gateway terug te zetten naar de fabrieksinstellingen |
Schakelaar | Aan/Uit-knop |
Netwerkinterface | 1 * WAN/LAN variabel |
USB | 1 * USB2.0 |
SIM | 1 * Micro SIM-kaartsleuf |
SD | 1 * SD-kaartsleuf |
Indicator-LEDâs (RGB) | 1). Power & batterij LED 2). Draadloze LED 3). LTE-indicator |
Antenne | Zigbee/BLE PCB-antenne, Wi-Fi FPC-antenne |
Li-batterij | 5000mAh |
Installatiemethode | Plat, Plafond, Wandmontage |
RTC | Real-Time Clock aangedreven door een interne batterij |
Hardware encryptie | ECC608B |
Bedrijfstemperatuur | -10â~60â |
Opslagtemperatuur | -40â~65â |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%~90% |
IP-classificatie | IP22 |
Onze slimme AI aansturing optimaliseert de efficiÃĢntie van je zonnepanelen en thuisbatterij door altijd de beste energiebron te kiezen en flexibel in te spelen op de energievraag.
Het systeem berekent 24 uur vooruit wanneer het voordelig is om stroom te kopen, verkopen, opslaan of flexibiliteitsdiensten aan te bieden, met een nauwkeurigheid van ÊÊn uur. Hierbij worden energieprijzen, verbruik van het huishouden en zonne-opbrengst automatisch meegenomen in de beslissing.
De slimme AI aansturing is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met een Dynamisch Energie contract via KUKO.
đ¸ Verkoopt
Verkoopt overtollige energie van de batterij aan het net wanneer de elektriciteitsprijs hoog is.
đ¸ Laadt
Laadt de batterij op via het elektriciteitsnet wanneer de marktprijs laag is.
đ¸ Levert
Levert op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid batterij-energie voor thuisgebruik.
đ¸ Schakelt
Schakelt flexibel in op de energievraag op precies het juiste moment.
đ¸ Beschermt
Beperkt de energieopwekking om te beschermen tegen negatieve elektriciteitsprijzen.
đ¸ Voorspelt
Laadt de batterij volledig op bij stormwaarschuwingen om voorbereid te zijn op stroomuitval.
đ¸ Berekent
Maakt berekeningen met de prijzen van het energiecontract via KUKO.
đ¸ Voorkomt
Beschermt de batterij van je EV-lader om te voorkomen dat de thuisbatterij leeg raakt.
đ¸ Toont
Toont de financiÃĢle voordelen die het systeem over tijd oplevert.
Met een dynamisch energiecontract via KUKO betaal je voor energie op basis van de actuele marktprijzen die elk uur kunnen variÃĢren. Dit betekent dat je profiteert van lagere tarieven tijdens daluren, bijvoorbeeld âs nachts of wanneer er veel duurzame energie beschikbaar is, zoals op zonnige of winderige dagen. Door op deze momenten stroom te gebruiken profiteer je van deze lage prijzen, maar het kan nog slimmer!
De bijhorende AI-energieaansturing helpt je om slim gebruik te maken van deze schommelingen.
Het systeem stuurt je energieverbruik automatisch aan â bijvoorbeeld door je thuisbatterij op te laden wanneer de prijzen laag zijn en je stroomverbruik te minimaliseren als de tarieven hoog zijn.
Zo haal je het maximale uit je dynamische energiecontract en bespaar je flink, zonder er zelf naar om te hoeven kijken.
KUKO maakt dynamische energie moeiteloos en voordelig!
Het overstappen naar een dynamisch energiecontract via KUKO regelen wij en nemen daarbij alles voor jouw klant uit handen. Bekijk hier onze actuele energieprijzen.