Beschrijving
đ¸ Stapelbaar van 5 tot 30 KW opslag
đ¸ Modulaire lithium-ijzerfosfaat batterijen
đ¸ 20 KW hybride omvormer
đ¸ Slimme geautomatiseerde aansturing
đ¸ Veilig gecertificeerd
đ¸ De oplossing voor afschaffing saldering
đ¸ Eigen zonne-energie opslaan
đ¸ Profiteer van Dynamische energie via KUKO
đ¸ Verdien geld op de energiemarkt
đ¸ 21% BTW teruggave mogelijk
Algemeen
AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Nettype | Driefasig |
Aanbevolen energieconfiguratie | 15kWh (Min.) |
Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 240 |
Batterij werkspanning (V) | 43,2 â 57,6 |
Batterijchemie | LiFePO4 |
IP-beoordeling van behuizing | IP65 (na stapelen) |
Systeemcertificering | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
Garantie | Batterij 10 jaar (Omvormer 5 jaar) |
Batterij
Ingebouwde zekering | 125A 2P, 60Vdc |
Nominale spanning (V) | 51,2 |
Batterijmodule energie (kWh) | 5,12 |
Module schaalbaarheid | Max. 36 stuks parallel (Max. capaciteit van 184kWh) |
Afmetingen batterijmodule (B x D x H, mm) | 720x255x300 |
Afmetingen batterijbasis (B x D x H, mm) | 720x255x68 |
Afmetingen batterij PDU3 (B x D x H, mm) | 720x255x228 |
Gewicht batterijmodule (kg) | 53 |
Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0īŊ55â / Ontladen: -20âīŊ+55â |
Cycli levensduur | âĨ6000 (25âÂą2â, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Batterijmodule certificering | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Omvormer (los wandmodel)
- Maximale laad-/ontlaadstroom van 350A
- Ondersteunt energieopslag van een dieselgenerator
- Maximaal 10 eenheden parallel voor netgekoppelde en off-grid werking; ondersteunt meerdere batterijen parallel
- AC-koppeling om een bestaand zonne-energiesysteem te upgraden
- 6 tijdsperiodes voor batterij laden/ontladen
- 48V laagspanningsbatterij, ontwerp met transformatorisolatie
- 100% ongebalanceerde output, elke fase; maximale output tot 50% van het nominale vermogen
Â
Batterijtype | Loodzuur of Lithium-ion |
Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 |
Max. laadstroom (A) | 350 |
Max. ontlaadstroom (A) | 350 |
Laadstrategie voor Li-ion batterij | Zelfaanpassing aan BMS |
Aantal batterij-ingangen | 1 |
Max. PV-toegangsvermogen (W) | 27 |
Max. PV-ingangsspanning (V) | 800 |
Startspanning (V) | 160 |
MPPT-spanningsbereik (V) | 160-650 |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550 |
Max. werkstroom PV-invoer (A) | 54+30 |
Max. ingang kortsluitstroom (A) | 54+30 |
Aantal MPP-trackers/Strings per tracker | 2/2+1 |
Nominaal AC-ingang/uitgangsvermogen (W) | 20 |
Max. AC-ingang/uitgangsvermogen (VA) | 22 |
Nominale AC-ingangs/uitgangsstroom (A) | 30.4/29.0 |
Max. AC-ingangs/uitgangsstroom (A) | 30.4/29.0 |
Max. continue AC-doorvoer (A) | 70 |
Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer nominaal, 10s |
Vermogensfactor bereik | 0.8 vooruit tot 0.8 achter |
Max. efficiÃĢntie | 97.6% |
Euro efficiÃĢntie | 97.0% |
MPPT efficiÃĢntie | >99% |
THDi | <3% (nominaal) |
DC-injectiestroom | <0.5% In |
Beveiligingsfuncties | DC Polariteitsomkering Bescherming, AC Uitgang Overstroom Bescherming, Thermische Bescherming, AC Uitgang Overvoltage Bescherming, AC Uitgang Kortsluiting Bescherming, DC Component Monitoring, Overvoltage Last Valbescherming, Aardlek Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optioneel), Netwerk Monitoring, Eilandingsbescherming, Aardfout Detectie, DC Ingang Schakelaar, DC Terminal Isolatie Weerstand Monitoring, Reststroom (RCD) Detectie |
Ingebouwde Overspanningsbeveiliging | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Veiligheid / EMC Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
- Bedrijfstemperatuurbereik (â): -40 tot +60â, >45â Vermogensderating
- Toegestane Luchtvochtigheid: 0-100%
- Toegestane Hoogte: 3000m
- Geluid (dB): <60
- IP-beschermingsklasse: IP 65
- Omvormer Topologie: Niet-geïsoleerd
- Overspanningscategorie: OVC II (DC), OVC III (AC)
- Afmetingen (BxHxD mm): 456Ã750Ã268.5 (exclusief connectors en beugels)
- Gewicht (kg): 50.6
- Type Koeling: Intelligente luchtkoeling
- Garantie: 5 Jaar/10 Jaar (afhankelijk van de uiteindelijke installatieplaats van de omvormer, meer info in het garantiebeleid)
Accessoires
Inbegrepen accessoires
Batterijmodule
1 tot 6 gestapelde batterijmodules, elk 5,12 kWh,
kunnen op ÊÊn omvormer worden
gestapeld en geïnstalleerd (batterijcapaciteit 5-30kWh).
Specificaties: 5,12kWh, 720x255x300 (B x D x H, mm), 53kg
Stroomverdeelunit met communicatie-interface
Gemakkelijk te installeren stroomverdeelunit en
communicatie-interface met de omvormer,
ondersteunt uitbreiding van 2-6 modules , capaciteit 10-30kWh.
Specificaties: 720x255x228 (B x D x H, mm), 15 kg
Ingebouwde stroomonderbreker: 250A 2P, 1000Vdc
Ondersteunende basisplaat
Onderstel van het alles-in-ÊÊn Energie Opslagsysteem.
Specificaties: 720x255x68 (B x D x H, mm), 6,5kg
Aansturing
CPU | RK3328 Quad-core Cortex A53 |
Systeem | Debian 11, Ubuntu 20.04, Android 11, Yocto 4.0 |
RAM | Tot 2GB |
eMMC | Tot 32GB |
SD-kaart | Tot 128GB |
Voeding | USB Type-C 5V/3A |
Reset | Fabrieksresetknop. Houd langer dan 10 seconden ingedrukt om de gateway terug te zetten naar de fabrieksinstellingen |
Schakelaar | Aan/Uit-knop |
Netwerkinterface | 1 * WAN/LAN variabel |
USB | 1 * USB2.0 |
SIM | 1 * Micro SIM-kaartsleuf |
SD | 1 * SD-kaartsleuf |
Indicator-LEDâs (RGB) | 1). Power & batterij LED 2). Draadloze LED 3). LTE-indicator |
Antenne | Zigbee/BLE PCB-antenne, Wi-Fi FPC-antenne |
Li-batterij | 5000mAh |
Installatiemethode | Plat, Plafond, Wandmontage |
RTC | Real-Time Clock aangedreven door een interne batterij |
Hardware encryptie | ECC608B |
Bedrijfstemperatuur | -10â~60â |
Opslagtemperatuur | -40â~65â |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%~90% |
IP-classificatie | IP22 |
Onze slimme AI aansturing optimaliseert de efficiÃĢntie van je zonnepanelen en thuisbatterij door altijd de beste energiebron te kiezen en flexibel in te spelen op de energievraag.
Het systeem berekent 24 uur vooruit wanneer het voordelig is om stroom te kopen, verkopen, opslaan of flexibiliteitsdiensten aan te bieden, met een nauwkeurigheid van ÊÊn uur. Hierbij worden energieprijzen, verbruik van het huishouden en zonne-opbrengst automatisch meegenomen in de beslissing.
De slimme AI aansturing is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met een Dynamisch Energie contract via KUKO.
đ¸ Verkoopt
Verkoopt overtollige energie van de batterij aan het net wanneer de elektriciteitsprijs hoog is.
đ¸ Laadt
Laadt de batterij op via het elektriciteitsnet wanneer de marktprijs laag is.
đ¸ Levert
Levert op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid batterij-energie voor thuisgebruik.
đ¸ Schakelt
Schakelt flexibel in op de energievraag op precies het juiste moment.
đ¸ Beschermt
Beperkt de energieopwekking om te beschermen tegen negatieve elektriciteitsprijzen.
đ¸ Voorspelt
Laadt de batterij volledig op bij stormwaarschuwingen om voorbereid te zijn op stroomuitval.
đ¸ Berekent
Maakt berekeningen met de prijzen van het energiecontract via KUKO.
đ¸ Voorkomt
Beschermt de batterij van je EV-lader om te voorkomen dat de thuisbatterij leeg raakt.
đ¸ Toont
Toont de financiÃĢle voordelen die het systeem over tijd oplevert.
Met een dynamisch energiecontract via KUKO betaal je voor energie op basis van de actuele marktprijzen die elk uur kunnen variÃĢren. Dit betekent dat je profiteert van lagere tarieven tijdens daluren, bijvoorbeeld âs nachts of wanneer er veel duurzame energie beschikbaar is, zoals op zonnige of winderige dagen. Door op deze momenten stroom te gebruiken profiteer je van deze lage prijzen, maar het kan nog slimmer!
De bijhorende AI-energieaansturing helpt je om slim gebruik te maken van deze schommelingen.
Het systeem stuurt je energieverbruik automatisch aan â bijvoorbeeld door je thuisbatterij op te laden wanneer de prijzen laag zijn en je stroomverbruik te minimaliseren als de tarieven hoog zijn.
Zo haal je het maximale uit je dynamische energiecontract en bespaar je flink, zonder er zelf naar om te hoeven kijken.
KUKO maakt dynamische energie moeiteloos en voordelig!
Het overstappen naar een dynamisch energiecontract via KUKO regelen wij en nemen daarbij alles voor jouw klant uit handen. Bekijk hier onze actuele energieprijzen.